PARTNER PROGRAM Earn 10% commission on every order you refer — no stock, no risk. Join & Earn
🎁 WELCOME GIFT Sign up & get $500 in coupons — auto-applied at checkout Claim Coupons
CATALOG

1.3MP Промышленные камеры

Выберите промышленную камеру по серии, мегапикселям и интерфейсу. Матричные модели охватывают 0,4–20 Мп с глобальным или рулонным затвором. Строчные камеры CL работают от 2K до 16K по GigE или Camera Link для контроля полотна, стекла и батарей.

О продукции

Каждую модель можно заказать новой или б/у. «Новое» означает заводскую упаковку и отсутствие эксплуатации, но не самую свежую дату выпуска. Коробка и инструкция — китайская версия.
Б/у устройства проходят профессиональную проверку и полностью работоспособны. Возможны следы использования, на работу не влияют.
Выберите состояние по задаче. По особым требованиям или долгосрочным поставкам сначала свяжитесь с нами.

Модель Сенсор Разрешение Макс. частота кадров / строк Интерфейс Ч/б / Цвет Цена нового Цена б/у
MV-CA013-20GC PYTHON1300 1280 × 1024 90.0 fps GigE $478.00 $378.00
MV-CA013-20GM PYTHON1300 1280 × 1024 90.0 fps GigE $458.00 $358.00
MV-CA013-21UM PYTHON1300 1280×1024 210.0 fps USB3.0 $468.00 $368.00
MV-CA013-A0GC — 1280 × 1024 92.8 fps GigE $488.00 $388.00
MV-CA013-A0GM — 1280 × 1024 92.8 fps GigE $468.00 $368.00
MV-CA013-A0UC — 1280 × 1024 201.0 fps USB3.0 $468.00 $368.00
MV-CA013-A0UM — 1280 × 1024 201.0 fps USB3.0 $448.00 $368.00
MV-CE013-80GC SS 1280×1024 89.9 fps GigE $368.00 $258.00
MV-CE013-80GM SS 1280×1024 89.9 fps GigE $378.00 $258.00
MV-CS013-60GN 堆栈式BSI 1224 × 1024 59.2 fps GigE NIR $568.00 $468.00
MV-CS013-80GC SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $428.00 $388.00
MV-CS013-80GM SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $408.00 $328.00
MV-CU013-80GC SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $318.00
MV-CU013-80GC(NPOE) SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $418.00 $348.00
MV-CU013-80GM SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-80GM(NPOE) SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-80UC SS 1280 × 1024 240.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-80UM SS 1280 × 1024 240.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GM — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $388.00 $308.00
MV-CU013-A0GM(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0UC — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-A0UM — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A1GC — 1280 × 1024 90.0 fps GigE $418.00 $318.00
MV-CU013-A1UC — 1280 × 1024 210.0 fps USB3.0 $428.00 $318.00
🎁 WELCOME GIFT Sign up & get $500 cash coupons Never expire Claim now ›
Chat on WhatsApp