PARTNER PROGRAM Earn 10% commission on every order you refer — no stock, no risk. Join & Earn
🎁 WELCOME GIFT Sign up & get $500 in coupons — auto-applied at checkout Claim Coupons
CATALOG

産業用カメラ

シリーズ、画素数、インターフェースで産業用カメラをお選びください。エリアスキャンは0.4MP〜20MPのグローバル/ローリングシャッターに対応。CLラインスキャンはGigEまたはCamera Linkで2K〜16Kを処理し、ウェブ、ガラス、電池の検査に適します。

製品について

各型番は新品または中古でご注文いただけます。新品は未開封・未使用を意味し、最新の製造年月を保証するものではありません。外箱および取説は中国語版です。
中古は専門検査済みで動作を保証します。使用痕が残る場合がありますが、通常使用に支障はありません。
ご用途に合わせて状態をお選びください。特別なご要望や継続的な大口取引は、先にお問い合わせください。

215 型番
型番 センサー 解像度 最大フレーム/ラインレート インターフェース モノ/カラー 新品価格 中古価格
MV-CU013-A0GC — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GM — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $388.00 $308.00
MV-CU013-A0GM(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0UC — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-A0UM — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A1GC — 1280 × 1024 90.0 fps GigE $418.00 $318.00
MV-CU013-A1UC — 1280 × 1024 210.0 fps USB3.0 $428.00 $318.00
MV-CU016-10GC IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $368.00 $308.00
MV-CU016-10GC(NPOE) IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $368.00 $308.00
MV-CU016-10GM IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $348.00 $288.00
MV-CU016-10GM(NPOE) IMX296 1440 × 1080 65.8 fps GigE $348.00 $288.00
MV-CU020-80GC SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $398.00 $298.00
MV-CU020-80GC(NPOE) SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $398.00 $298.00
MV-CU020-80GM SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $368.00 $298.00
MV-CU020-80GM(NPOE) SC235 1600 × 1200 53.5 fps GigE $368.00 $298.00
MV-CU020-90GC GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $448.00 $338.00
MV-CU020-90GC(NPOE) GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $448.00 $338.00
MV-CU020-90GM GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $428.00 $308.00
MV-CU020-90GM(NPOE) GMAX4002 2048 × 1200 49.0 fps GigE $428.00 $318.00
MV-CU020-90UC GMAX4002 2048 × 1200 150.2 fps USB3.0 $458.00 $358.00
MV-CU020-90UM GMAX4002 2048 × 1200 150.2 fps USB3.0 $438.00 $348.00
MV-CU050-30GC AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $328.00 $268.00
MV-CU050-30GC(NPOE) AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $328.00 $268.00
MV-CU050-30GM AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $308.00 $238.00
MV-CU050-30GM(NPOE) AR0521 2592 × 1944 24.0 fps GigE $308.00 $238.00
MV-CU050-60UM — 2592 × 1944 48.2 fps USB3.0 $308.00 $238.00
MV-CU050-90GC GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $598.00 $508.00
MV-CU050-90GC(NPOE) GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $598.00 $508.00
MV-CU050-90GM GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $568.00 $498.00
MV-CU050-90GM(NPOE) GMAX2505 2600 × 2160 21.0 fps GigE $568.00 $498.00
MV-CU050-90UC GMAX2505 2600 × 2160 59.8 fps USB3.0 $598.00 $208.00
MV-CU050-90UM GMAX2505 2600 × 2160 59.8 fps USB3.0 $568.00 $498.00
MV-CU060-10GC IMX178 3072 × 2048 19.1 fps GigE $368.00 $268.00
MV-CU060-10GC(NPOE) IMX178 3072 × 2048 19.1 fps GigE $368.00 $288.00
MV-CU060-10GM IMX178 3072 × 2048 19.1 fps GigE $348.00 $258.00
MV-CU060-10GM(NPOE) IMX178 3072 × 2048 19.1 fps GigE $348.00 $258.00
MV-CU060-10UC IMX178 3072 × 2048 59.6 fps USB3.0 $368.00 $258.00
MV-CU060-10UM IMX178 3072 × 2048 59.6 fps USB3.0 $348.00 $258.00
MV-CU060-60GC BSI 3200 × 1944 19.0 fps GigE $388.00 $268.00
🎁 WELCOME GIFT Sign up & get $500 cash coupons Never expire Claim now ›
Chat on WhatsApp