PARTNER PROGRAM Earn 10% commission on every order you refer — no stock, no risk. Join & Earn
🎁 WELCOME GIFT Sign up & get $500 in coupons — auto-applied at checkout Claim Coupons
CATALOG

1.3MP Caméras industrielles

Choisissez une caméra industrielle selon la série, les mégapixels et l’interface. Les modèles à zone couvrent de 0,4 MP à 20 MP en obturateur global ou rolling. Les caméras à ligne CL fonctionnent de 2K à 16K sur GigE ou Camera Link pour l’inspection de bandes, de verre et de batteries.

Précisions produit

Chaque modèle est disponible en neuf ou en occasion. « Neuf » signifie scellé et non utilisé, sans garantir la date de fabrication la plus récente. Boîte et notice sont en version chinoise.
Les appareils d’occasion sont contrôlés professionnellement et pleinement fonctionnels. De légères traces d’usage restent possibles sans affecter l’utilisation.
Choisissez l’état selon votre besoin. Pour une demande particulière ou un volume régulier, contactez-nous d’abord.

Modèle Capteur Résolution Cadence / débit ligne max. Interface Mono / Couleur Prix neuf Prix occasion
MV-CA013-20GC PYTHON1300 1280 × 1024 90.0 fps GigE $478.00 $378.00
MV-CA013-20GM PYTHON1300 1280 × 1024 90.0 fps GigE $458.00 $358.00
MV-CA013-21UM PYTHON1300 1280×1024 210.0 fps USB3.0 $468.00 $368.00
MV-CA013-A0GC — 1280 × 1024 92.8 fps GigE $488.00 $388.00
MV-CA013-A0GM — 1280 × 1024 92.8 fps GigE $468.00 $368.00
MV-CA013-A0UC — 1280 × 1024 201.0 fps USB3.0 $468.00 $368.00
MV-CA013-A0UM — 1280 × 1024 201.0 fps USB3.0 $448.00 $368.00
MV-CE013-80GC SS 1280×1024 89.9 fps GigE $368.00 $258.00
MV-CE013-80GM SS 1280×1024 89.9 fps GigE $378.00 $258.00
MV-CS013-60GN 堆栈式BSI 1224 × 1024 59.2 fps GigE NIR $568.00 $468.00
MV-CS013-80GC SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $428.00 $388.00
MV-CS013-80GM SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $408.00 $328.00
MV-CU013-80GC SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $318.00
MV-CU013-80GC(NPOE) SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $418.00 $348.00
MV-CU013-80GM SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-80GM(NPOE) SS 1280 × 1024 89.9 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-80UC SS 1280 × 1024 240.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-80UM SS 1280 × 1024 240.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GC(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0GM — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $388.00 $308.00
MV-CU013-A0GM(NPOE) — 1280 × 1024 90.2 fps GigE $398.00 $308.00
MV-CU013-A0UC — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $408.00 $348.00
MV-CU013-A0UM — 1280 × 1024 201.4 fps USB3.0 $398.00 $308.00
MV-CU013-A1GC — 1280 × 1024 90.0 fps GigE $418.00 $318.00
MV-CU013-A1UC — 1280 × 1024 210.0 fps USB3.0 $428.00 $318.00
🎁 WELCOME GIFT Sign up & get $500 cash coupons Never expire Claim now ›
Chat on WhatsApp